# Japan Donor Carrier Codes

> \[!IMPORTANT]
>
> The Porting API is in Public Beta. The information in this document could change. We might add or update features before the product becomes Generally Available. Beta products don't have a Service Level Agreement (SLA). Learn more about [beta product support](https://help.twilio.com/articles/115002413087-Twilio-Beta-product-support).

## Japan carriers

| No. | Carrier name   | Service name  | Carrier code (east) | Carrier code (west) |
| --- | -------------- | ------------- | ------------------- | ------------------- |
| 1   | NTT東日本         | ひかり電話         | K900000001          |                     |
| 2   | NTT東日本         | 加入電話          | K111111111          |                     |
| 3   | NTT西日本         | ひかり電話         |                     | K500700000          |
| 4   | NTT西日本         | 加入電話          |                     | K222222222          |
| 5   | KDDI           | auオフィスナンバー等   | K037100015          | K006900019          |
| 6   | KDDI           | auひかり/ケーブル＋等  | K037100001          | K006900002          |
| 7   | KDDI           | WebexCalling等 | K037100011          | K006900015          |
| 8   | KDDI           | 光ダイレクトS/Sa以外  | K037100010          | K006900005          |
| 9   | KDDI           | 光ダイレクトタイプS/Sa | K037100016          | K006900006          |
| 10  | NTTーC          | DirectCall    | K065100001          | K590000003          |
| 11  | NTTーC          | homeでんわ       | K065200001          | K590000004          |
| 12  | NTTーC          | IP-Voice      | K065000001          | K590000001          |
| 13  | NTTーC          | IPVoiceワンナンバ  | K065300001          | K590000005          |
| 14  | CTC            | CTC IPCentrex | K070000007          | K540000002          |
| 15  | CTC            | コミュファ光電話      | K070000001          | K540000001          |
| 16  | CTC            | ビジネスコミュファ光電話  | K070000002          | K540000003          |
| 17  | CTC            | 光電話プラス等       | K070000003          | K540000004          |
| 18  | オプテージ          | eo光電話         |                     | K510000000          |
| 19  | オプテージ          | 光電話オフィス等      |                     | K510000001          |
| 20  | エネコム           | メガエッグビジネス光電話  |                     | K081002010          |
| 21  | エネコム           | メガエッグ光電話      |                     | K081000010          |
| 22  | QTNet          | BBIQ光電話       |                     | K520000000          |
| 23  | QTNet          | QT PRO光電話     |                     | K520000001          |
| 24  | STNet          | ピカラ光電話        |                     | K067000000          |
| 25  | 楽天モバイル         | ー             | K075000001          | K580000001          |
| 26  | アルテリア・ネットワーク   | UCOM          | K090000001          | K560010000          |
| 27  | トークネット         | ー             | K085000001          |                     |
| 28  | ZIP Telecom    | ー             | K080000001          | K570000001          |
| 29  | Coltテクノロジーサービス | ー             | K060000001          | K550010000          |
| 30  | アイ・ピー・エス・プロ    | ー             | K095000001          |                     |
| 31  | 三通             | ー             | K200000001          |                     |
| 32  | 大江戸テレコム        | ー             | K200000003          |                     |
| 33  | Twilio         | ー             | K036100003          | K036100003          |
| 34  | ZoomPhone      | ー             | K036100004          | K036100004          |
| 35  | ソフトバンク         | Dialpad       | K036100006          | K036100006          |
| 36  | ソフトバンク         | Unitalk       | K036100005          | K036100005          |
| 37  | ソフトバンク         | おとく光電話        | K036100007          | K036100007          |
| 38  | ソフトバンク         | おとくライン        | K036100001          | K036100001          |
